AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Faraones Texcoco | เสมอ | Tigres de Alica FC | Faraones Texcoco | เสมอ | Tigres de Alica FC | |
![]() | 27.11% | 37.24% | 35.65% | 72.89% | 62.76% | 64.35% |
![]() | 72.39% | 63.19% | 64.42% | 72.39% | 63.19% | 64.42% |
![]() | 36.45% | 31.38% | 32.17% | 72.89% | 62.76% | 64.35% |
![]() | 63.86% | 68.07% | 68.07% | 72.29% | 63.86% | 63.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.91 |
2.22 2.10 |
2.83 2.84 |
2.88 3.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.96 |
2.22 2.14 |
3.05 2.91 |
2.92 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.15 |
3.00 3.00 |
2.90 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.97 |
2.22 2.14 |
3.05 2.91 |
2.92 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.95 |
2.30 2.15 |
3.00 3.00 |
3.00 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.90 |
2.22 2.10 |
2.80 2.80 |
2.90 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.94 |
2.25 2.15 |
2.90 3.00 |
3.00 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.89 |
2.20 2.11 |
3.00 3.00 |
3.00 3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.89 |
2.20 2.11 |
3.00 3.00 |
3.00 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.92 |
2.35 2.20 |
3.05 3.05 |
3.05 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.20 |
3.10 2.95 |
2.95 3.30 |
ฟาราโอเนส เท็กซ์โคโก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทีเกรส เดอ อลิกา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |